TABLA DE MONTOS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Tipo de Asignación | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope remunerativo | Remuneración bruta | ||||
Nacimiento | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | 600 |
Adopción | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.600 |
Matrimonio | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 | $ 900 |
Prenatal | |||||
Remuneración entre $100.- y $2.400,00.- | $ 220 | $ 220 | $ 474 | $ 440 | $ 474 |
Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 166 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Remuneración entre $3.600,01.- y $4.800,00.- | $ 111 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Hijo | |||||
Remuneración entre $100.- y $2.400,00.- | $ 220 | $ 220 | $ 474 | $ 440 | $ 474 |
Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 166 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Remuneración entre $3.600,01.- y $4.800,00.- | $ 111 | $ 220 | $ 331 | $ 440 | $ 440 |
Hijo con Discapacidad | |||||
Remuneración hasta $2.400,00.- | $ 880 | $ 880 | $ 1.320 | $ 1.760 | $ 1.760 |
Remuneración entre $2.400,01.- y $3.600,00.- | $ 660 | $ 880 | $ 1.320 | $ 1.760 | $ 1.760 |
Remuneración superior a $3.600,00.- | $ 440 | $ 880 | $ 1.320 | $ 1.760 | $ 1.760 |
Ayuda Escolar Anual | |||||
Remuneración entre $100.- y $4.800,00.- | $ 170 | $ 340 | $ 510 | $ 680 | $ 680 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope remuneratorio |
Zona 1
Provincia | Departamento | Distrito |
Formosa | Bermejo | |
Ramón Lista | ||
Matacos | ||
La Pampa | Toda la provincia | |
Mendoza | Las Heras | Las Cuevas |
Luján de Cuyo | Potrerillos | |
Carrizal | ||
Agrelo | ||
Ugarteche | ||
Perdriel | ||
Las Compuestas | ||
Tupungato | Santa Clara | |
Zapata | ||
San José | ||
Anchoris | ||
Tunuyán | Los Arboles | |
Los Chacayes | ||
Campo de los Andes | ||
San Carlos | Pareditas | |
San Rafael | Cuadro Benegas | |
Malargüe | Malargüe | |
Río Grande | ||
Río Barrancas | ||
Agua Escondida | ||
Maipú | Russell | |
Cruz de Piedra | ||
Lumlunta | ||
Las Barrancas | ||
Rivadavia | El Mirador | |
Los Campamentos | ||
Los Arboles | ||
Reducción | ||
Medrano | ||
Neuquén | Toda la provincia | |
Río Negro | Toda la provincia | |
Salta | Orán | Excepto ciudad de San Ramón de la nueva Orán y su ejido urbano |
Zona 2
Provincia | Departamento | Distrito |
Chubut | Toda la provincia |
Zona 3
Provincia | Departamento | Distrito |
Catamarca | Antofagasta de la Sierra | Actividad Minera |
Jujuy | Cochinoca | |
Humahuaca | ||
Rinconada | ||
Santa Catalina | ||
Susques | ||
Yavi | ||
Salta | Gral. San Martín | Excepto ciudad de Tartagal y su tejido urbano |
Rivadavia | ||
Los Andes | ||
Santa Victoria | ||
Santa Cruz | Toda la provincia | |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Todo el territorio |
Zona 4
Montos de Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal vigentes a partir del 01/07/97 para trabajadores en relación de dependencia que realizan sus actividades en las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
No hay comentarios:
Publicar un comentario