Principales vencimientos que operan en la semana del 10/05 al 14/05

lunes 10
GANANCIAS Precios de Transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2º semestre: cierre: 12/2009) | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 0-1
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: 11/2009 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 2-3
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 0-1
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/4/2010 AL 30/4/2010: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 0-1-2-3
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 0-1-2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 0-1

martes 11
GANANCIAS Precios de Transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2º semestre: cierre: 12/2009) | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: 11/2009 | Term./CUIT: 2-3
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 0-1
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 4-5
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 2-3
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/4/2010 AL 30/4/2010: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 4-5-6
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 2-3

miércoles 12
GANANCIAS Precios de Transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2º semestre: cierre: 12/2009) | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 4-5
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: 11/2009 | Term./CUIT: 4-5
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 2-3
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 6-7
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 4-5
Retenciones y Percepciones SICORE | 16/4/2010 AL 30/4/2010: DDJJ e ingreso de saldo | Term./CUIT: 7-8-9
Retenciones y Percepciones SICORE Intermediarios | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 6-7
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | Período: del 1/4/2010 al 7/4/2010 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 4-5
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/4/2010 al 30/4/2010 | Term./CUIT: Todos

jueves 13
GANANCIAS Precios de Transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2º semestre: cierre: 12/2009) | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 6-7
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: 11/2009 | Term./CUIT: 6-7
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 4-5
Empleadores "SICOSS" | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 8-9
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 6-7
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 4-5
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 8-9
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 6-7
Convenio Multilateral | 4º anticipo 2010 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1

viernes 14
GANANCIAS Precios de Transferencia | DDJJ complementaria (F.741 - 2º semestre: cierre: 12/2009) | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 8-9
Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: 11/2009 | Term./CUIT: 8-9
Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 6-7
Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: 12/2009 | Term./CUIT: 8-9
Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 4-5-6
Autoimpresores | DDJJ - Abril/2010 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes locales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4º anticipo 2010 | Term./CUIT: 8-9
Convenio Multilateral | 4º anticipo 2010 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3

No hay comentarios:

Publicar un comentario