LUNES 23
IVA | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 8-9Internos | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 6-7
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/5/2011 al 15/5/2011 | Term./CUIT: 0-1-2-3
CITI Ventas | 1º cuatrimestre 2011 / DDJJ mensual - Abril/2011 | Term./CUIT: 8-9
CITI Compras | DDJJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 8-9
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 0-1
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 4° cuota 2011 | Term./CUIT: 0-1
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4° anticipo 2011 | Term./CUIT: 6-7
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4° anticipo 2011 | Term./CUIT: 6-7
MARTES 24
Monotributo | DDJJ Informativa - 1° cuatrimestre 2011 | Term./CUIT: 0-1Internos | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 8-9
Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/5/2011 al 15/5/2011 | Term./CUIT: 4-5-6
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 2-3
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 4° cuota 2011 | Term./CUIT: 2-3
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 4° anticipo 2011 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 4° anticipo 2011 | Term./CUIT: 8-9
Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período 1/5/2011 al 15/5/2011 | Term./CUIT: Todos
JUEVES 26
Monotributo | DDJJ Informativa - 1° cuatrimestre 2011 | Term./CUIT: 2-3Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/5/2011 al 15/5/2011 | Term./CUIT: 7-8-9
IVA. Regímenes de Pago a cuenta. Compraventa, matanza y faenamiento de de ganado bovino | Período 1/5/2011 al 22/5/2011 | Term./CUIT: Todos
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 4-5
Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período 16/5/2011 al 22/5/2011 | Term./CUIT: Todos
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 4° cuota 2011 | Term./CUIT: 4-5
VIERNES 27
Monotributo | DDJJ Informativa - 1° cuatrimestre 2011 | Term./CUIT: 4-5Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ - Abril/2011 | Term./CUIT: 6-7
Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - Régimen Simplificado | 4° cuota 2011 | Term./CUIT: 6-7
No hay comentarios:
Publicar un comentario