Principales vencimientos que operan en la semana del 13/07 al 17/07

E-Report

lunes 13

GANANCIAS

Precios de transferencia
| DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 02/2009 ) | Term./CUIT: 0-1

Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 0-1

Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: Enero/2009 | Term./CUIT: 0-1

Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 0-1

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 0-1

Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 0-1-2-3

Retenciones y percepciones SICORE | 16/6/2009 al 30/6/2009: DDJJ e ingreso del saldo | Term./CUIT: 4-5-6

Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 4-5-6

Autoimpresores | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 8-9

Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 1/7/2009 al 7/7/2009 | Term./CUIT: Todos

Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 6-7

Ciudad de Buenos Aires. Contribuyentes locales | 6º anticipo 2009 | Term./Dígito verificador: 0-1

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 2-3

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 2-3

Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción - Régimen general de retención | Período: 16/6/2009 al 30/6/2009 | Term./CUIT: Todos

Convenio Multilateral | 6º anticipo 2009 | Term./Nro. de Inscripción: 0-1



martes 14

GANANCIAS

Precios de transferencia
| DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 02/2009 ) | Term./CUIT: 2-3

Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 2-3

Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: Enero/2009 | Term./CUIT: 2-3

Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 2-3

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 2-3

Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 4-5-6

Retenciones y percepciones SICORE | 16/6/2009 al 30/6/2009: DDJJ e ingreso del saldo | Term./CUIT: 7-8-9

Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ - Mayo/2009 | Term./CUIT: 7-8-9

Autoimpresores | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 6-7

Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos - ARCIBA | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 8-9

Ciudad de Buenos Aires. Contribuyentes locales | 6º anticipo 2009 | Term./Dígito verificador: 2-3

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 4-5

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 4-5

Convenio Multilateral | 6º anticipo 2009 | Term./Nro. de Inscripción: 2-3



miércoles 15

GANANCIAS

Precios de transferencia
| DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 02/2009 ) | Term./CUIT: 4-5

Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 4-5

Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: Enero/2009 | Term./CUIT: 4-5

Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 4-5

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 4-5

Anticipos | Personas jurídicas | Term./CUIT: 7-8-9

Autoimpresores | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 4-5

Imprentas e importadores | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: Todos

Ciudad de Buenos Aires. Contribuyentes locales | 6º anticipo 2009 | Term./Dígito verificador: 4-5

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 6-7

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 6-7

Convenio Multilateral | 6º anticipo 2009 | Term./Nro. de Inscripción: 4-5



jueves 16

GANANCIAS

Precios de transferencia
| DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 02/2009 ) | Term./CUIT: 6-7

Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 6-7

Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: Enero/2009 | Term./CUIT: 6-7

Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 6-7

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 6-7

Autoimpresores | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 2-3

Ciudad de Buenos Aires. Contribuyentes locales | 6º anticipo 2009 | Term./Dígito verificador: 6-7

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Pagos mensuales | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 8-9

Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos - Contribuyentes ARBANet | 6º anticipo 2009 | Term./CUIT: 8-9

Convenio Multilateral | 6º anticipo 2009 | Term./Nro. de Inscripción: 6-7



viernes 17

GANANCIAS

Precios de transferencia
| DDJJ complement. (F. 741 - 2do. semestre: cierre: 02/2009 ) | Term./CUIT: 8-9

Ganancias Sociedades | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 8-9

Ganancias Sociedades Informe para fines fiscales | DDJJ - Cierre: Enero/2009 | Term./CUIT: 8-9

Ganancia Mínima Presunta | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 8-9

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa | DDJJ - Cierre: Febrero/2009 | Term./CUIT: 8-9

Autoimpresores | DDJJ - Junio/2009 | Term./CUIT: 0-1

Ciudad de Buenos Aires. Contribuyentes locales | 6º anticipo 2009 | Term./Dígito verificador: 8-9

Convenio Multilateral | 6º anticipo 2009 | Term./Nro. de Inscripción: 8-9

No hay comentarios:

Publicar un comentario